Posters
Distribuição de Posters (procure o seu nº)
Ordenado por nº Poster
Identificador da comunicação | nº Poster | Título | Autor participante |
|---|---|---|---|
25254 | 1 | Aplicação Da Indução Eletromagnética: Transformador | Maria Deolinda Gonçalves da Costa Campos |
25255 | 2 | Lei De Faraday – Fenómeno Da Indução Eletromagnética | Maria Deolinda Gonçalves da Costa Campos |
25646 | 3 | Capacidades Caloríficas Sem Calor | Joaquim Manuel da Silva Anacleto |
25654 | 4 | Projeto Termografia Infravermelha | Armando Assunção Soares |
25664 | 5 | Temas Tecnológicos E Socioambientais Nas Questões De Física Do Enem: Uma Análise Documental Das Provas De Ciências Da Natureza Entre 2019 E 2025 | Melina Silva de Lima Santos |
25670 | 6 | Efeito Fotoelétrico No Ensino Médio: Sequência Didática, Com História Em Quadrinhos E Jogo De Tabuleiro, Fundamentada Na Teoria Da Aprendizagem Significativa De Ausubel | JOSE VICENTE CARDOSO SANTOS |
25693 | 7 | Análisis De La Aerodinámica Que Se Esconde En Los Fórmula 1 | FERNANDO IGNACIO PRADA PÉREZ DE AZPEITIA |
25715 | 8 | O Efeito Magnus No Futebol: Uma Modelagem Ausubeliana E Suas Aplicações No Centro Estadual De Educação, Inovação E Formação Da Bahia. | Edson Mascarenhas Santos |
25835 | 9 | A Partícula No Poço Infinito: Representação De Estados Quânticos Explorando Recursos Do Geogebra | José Carlos Oliveira de Jesus |
25855 | 10 | Um Plano Inclinado De Baixo Custo Com Parametrização Flexível E Medida De Distância Por Ultrassom | José Carlos Oliveira de Jesus |
25862 | 11 | Diez Años De Píldoras De Física Como Recursos Educativos Entre Docentes | Verónica Tricio-Gomez |
25876 | 12 | Impacts Of Science Communication On Quantum Physics Understanding: Evidence From The Ifba Quantum Weeks | RAFAELLE DA SILVA SOUZA |
25897 | 13 | Prácticas De Laboratorio Y Ejercicios De Cálculo En El Laboratorio De Energías Renovables. Dos Ejemplos. | Verónica Tricio-Gomez |
25516 | 14 | Linearização De Boltzmann Da Resposta Fir Em Sistemas Er³⁺/Ho³⁺ | Helena Cristina Menezes Vasconcelos |
25763 | 15 | Dielectronic And Radiative Recombination Of Pm-Like Tungsten (W Xiv): A Theoretical Benchmark For Kilonova Modelling | Daniel Medeiros Garcia |
25638 | 16 | A Física Nos Alimentos: Um Futuro Irradiante | Amilcar L. Antonio |
25640 | 17 | Desenvolvimento De Um Software Para Dimensionamento De Blindagens De Salas De Tomografia Computorizada | Fábio Jorge Gouveia do Carmo |
25641 | 18 | Implementação "Cruzada" Da Técnica De Total Body Irradiation (Tbi) Num Novo Acelerador Linear | Fábio Jorge Gouveia do Carmo |
25642 | 19 | Cálculo De Blindagem De Dois Aceleradores Lineares Com Portas Dos Bunkers Adjacentes E Com 90º Entre Si | Fábio Jorge Gouveia do Carmo |
25782 | 20 | Experimental Characterization Of Fluorescent Nuclear Track Detectors For Neutron Dosimetry Under Am-Be Irradiation | João Gentil Mendes Saraiva |
25786 | 21 | Dosímetro Para Radiologia De Intervenção | Marta Moniz |
25798 | 22 | Dose-Volume Analysis From Ldr Prostate Brachyterapy At The Ipoc | Tiago Azevedo |
25799 | 23 | Standardising Seed Ordering In Ldr Prostate Brachytherapy Using Retrospective Dosimetric Data | Tiago Azevedo |
25813 | 24 | Verificação Da Eficácia Das Blindagens De Um Bunker Com Um Acelerador Linear De Radioterapia Com 10 Mv | Tiago Azevedo |
25856 | 25 | Validação Da Fração 0 Como Ferramenta De Controlo De Qualidade Específico Do Doente Em Radioterapia | Guilherme Gonçalves Sousa |
25907 | 26 | Avaliação Do Impacto Do Fator De Modulação Na Verificação Independente De Dose Em Planos De Cabeça E Pescoço Na Tomoterapia | Diogo Nunes |
25517 | 27 | Threshold-Dependent Euler Topology And Connectivity In Complex Morphologies | Helena Cristina Menezes Vasconcelos |
25620 | 28 | Laser Generation Of Conductive Pathways In Tio2 Ceramic Surfaces | Henrique Gomes |
25683 | 29 | Resonant Tunneling Diode As A Building Block For Nanophotonic Brain Inspired Computing | Francisco Várzea Figueiras |
25797 | 30 | Superconductivity In Two-Dimensional Quasiperiodic Systems | Fernando Manuel Vales Cruz |
25804 | 31 | Sn Doped Gallium Oxide Thin-Film Field-Effect Transistors For Uv Sensing | Ricardo Manuel Mendes de Ferreira Carvalho |
25852 | 32 | Optical Detection Mechanisms In Resonant Tunneling Structures | Tiago Cardoso Silva |
25886 | 33 | Aumentar A Eficiência, Reduzir A Degradação E Os Custos De Manutenção Estudando Tintas Por Afm | João Augusto Antunes Belo |
25906 | 34 | Magnetism In Quasiperiodic Systems | Marina de Jesus Pimentel |
25701 | 35 | Utilização De Aprendizagem Profunda Para A Previsão De Inversões Da Corrente De Plasma No Isttok | Noé Machás Maranhas |
25801 | 36 | Surface Kinetic Modeling Of Ozone-Assisted Methane Oxidation Over Coβ Catalyst: Validation Against Experimental Data Under Humid Condition | Farzaneh ostovarpour |
25521 | 37 | Atmospheric Teleconnections And Surface Pollutant Variability In The Azores: The | Maria Gabriela Fragoso Soares Pereira Meirelles |
25522 | 38 | Using Ambient Gamma Radiation As A Tracer Of Atmospheric Processes In The Azores | Maria Gabriela Fragoso Soares Pereira Meirelles |
25668 | 39 | Correlações Multiescala De Longo Alcance Entre Velocidade Do Vento, Temperatura E Radiação Solar No Paraná (Brasil): Uma Análise Baseada Em Dfa, Dcca E Wrf 4.6.0 Solar | JOSE VICENTE CARDOSO SANTOS |
25809 | 40 | Sismicidade Recente Em Portugal Continental E Área Adjacente | EVA GONGORA GONZALEZ |
25811 | 41 | Design E Prototipagem De Um Sismómetro 3D Impresso | Duarte Manuel Lopes de Pinho |
25817 | 42 | Valores Do Índice K Para O Observatório Geomagnético De São Teotónio | Jorge da Fonseca Cruz |
25827 | 43 | Ensino Da Radiação Do Corpo Negro Na 3ª Série: Uma Sequência Didática Histórico-Cultural Com Espectrômetro Em Laboratório Remoto | Edson Mascarenhas Santos |
25831 | 44 | Solarigrafia: Uma Ferramenta Pedagógica Para O Ensino Da Mecânica Celeste | Armando Assunção Soares |
25901 | 45 | Sismicidade Da Madeira Estudada A Partir Da Inversão De Forma De Ondas De Sismos Ml>4 | Dina Maria Montez Vales |
25784 | 46 | Desafios De Desenho De Um Guia De Luz Para Paineis Informativos De Tránsito | Manuel Joaquim Bastos Marques |
Distribuição de Posters (procure o seu nº)
Ordenado por nº Identificação da Comunicação
Identificador da comunicação | nº Poster | Título | Autor participante |
|---|---|---|---|
25254 | 1 | Aplicação Da Indução Eletromagnética: Transformador | Maria Deolinda Gonçalves da Costa Campos |
25255 | 2 | Lei De Faraday – Fenómeno Da Indução Eletromagnética | Maria Deolinda Gonçalves da Costa Campos |
25516 | 14 | Linearização De Boltzmann Da Resposta Fir Em Sistemas Er³⁺/Ho³⁺ | Helena Cristina Menezes Vasconcelos |
25517 | 27 | Threshold-Dependent Euler Topology And Connectivity In Complex Morphologies | Helena Cristina Menezes Vasconcelos |
25521 | 37 | Atmospheric Teleconnections And Surface Pollutant Variability In The Azores: The | Maria Gabriela Fragoso Soares Pereira Meirelles |
25522 | 38 | Using Ambient Gamma Radiation As A Tracer Of Atmospheric Processes In The Azores | Maria Gabriela Fragoso Soares Pereira Meirelles |
25620 | 28 | Laser Generation Of Conductive Pathways In Tio2 Ceramic Surfaces | Henrique Gomes |
25638 | 16 | A Física Nos Alimentos: Um Futuro Irradiante | Amilcar L. Antonio |
25640 | 17 | Desenvolvimento De Um Software Para Dimensionamento De Blindagens De Salas De Tomografia Computorizada | Fábio Jorge Gouveia do Carmo |
25641 | 18 | Implementação "Cruzada" Da Técnica De Total Body Irradiation (Tbi) Num Novo Acelerador Linear | Fábio Jorge Gouveia do Carmo |
25642 | 19 | Cálculo De Blindagem De Dois Aceleradores Lineares Com Portas Dos Bunkers Adjacentes E Com 90º Entre Si | Fábio Jorge Gouveia do Carmo |
25646 | 3 | Capacidades Caloríficas Sem Calor | Joaquim Manuel da Silva Anacleto |
25654 | 4 | Projeto Termografia Infravermelha | Armando Assunção Soares |
25664 | 5 | Temas Tecnológicos E Socioambientais Nas Questões De Física Do Enem: Uma Análise Documental Das Provas De Ciências Da Natureza Entre 2019 E 2025 | Melina Silva de Lima Santos |
25668 | 39 | Correlações Multiescala De Longo Alcance Entre Velocidade Do Vento, Temperatura E Radiação Solar No Paraná (Brasil): Uma Análise Baseada Em Dfa, Dcca E Wrf 4.6.0 Solar | JOSE VICENTE CARDOSO SANTOS |
25670 | 6 | Efeito Fotoelétrico No Ensino Médio: Sequência Didática, Com História Em Quadrinhos E Jogo De Tabuleiro, Fundamentada Na Teoria Da Aprendizagem Significativa De Ausubel | JOSE VICENTE CARDOSO SANTOS |
25683 | 29 | Resonant Tunneling Diode As A Building Block For Nanophotonic Brain Inspired Computing | Francisco Várzea Figueiras |
25693 | 7 | Análisis De La Aerodinámica Que Se Esconde En Los Fórmula 1 | FERNANDO IGNACIO PRADA PÉREZ DE AZPEITIA |
25701 | 35 | Utilização De Aprendizagem Profunda Para A Previsão De Inversões Da Corrente De Plasma No Isttok | Noé Machás Maranhas |
25715 | 8 | O Efeito Magnus No Futebol: Uma Modelagem Ausubeliana E Suas Aplicações No Centro Estadual De Educação, Inovação E Formação Da Bahia. | Edson Mascarenhas Santos |
25763 | 15 | Dielectronic And Radiative Recombination Of Pm-Like Tungsten (W Xiv): A Theoretical Benchmark For Kilonova Modelling | Daniel Medeiros Garcia |
25782 | 20 | Experimental Characterization Of Fluorescent Nuclear Track Detectors For Neutron Dosimetry Under Am-Be Irradiation | João Gentil Mendes Saraiva |
25784 | 46 | Desafios De Desenho De Um Guia De Luz Para Paineis Informativos De Tránsito | Manuel Joaquim Bastos Marques |
25786 | 21 | Dosímetro Para Radiologia De Intervenção | Marta Moniz |
25797 | 30 | Superconductivity In Two-Dimensional Quasiperiodic Systems | Fernando Manuel Vales Cruz |
25798 | 22 | Dose-Volume Analysis From Ldr Prostate Brachyterapy At The Ipoc | Tiago Azevedo |
25799 | 23 | Standardising Seed Ordering In Ldr Prostate Brachytherapy Using Retrospective Dosimetric Data | Tiago Azevedo |
25801 | 36 | Surface Kinetic Modeling Of Ozone-Assisted Methane Oxidation Over Coβ Catalyst: Validation Against Experimental Data Under Humid Condition | Farzaneh ostovarpour |
25804 | 31 | Sn Doped Gallium Oxide Thin-Film Field-Effect Transistors For Uv Sensing | Ricardo Manuel Mendes de Ferreira Carvalho |
25809 | 40 | Sismicidade Recente Em Portugal Continental E Área Adjacente | EVA GONGORA GONZALEZ |
25811 | 41 | Design E Prototipagem De Um Sismómetro 3D Impresso | Duarte Manuel Lopes de Pinho |
25813 | 24 | Verificação Da Eficácia Das Blindagens De Um Bunker Com Um Acelerador Linear De Radioterapia Com 10 Mv | Tiago Azevedo |
25817 | 42 | Valores Do Índice K Para O Observatório Geomagnético De São Teotónio | Jorge da Fonseca Cruz |
25827 | 43 | Ensino Da Radiação Do Corpo Negro Na 3ª Série: Uma Sequência Didática Histórico-Cultural Com Espectrômetro Em Laboratório Remoto | Edson Mascarenhas Santos |
25831 | 44 | Solarigrafia: Uma Ferramenta Pedagógica Para O Ensino Da Mecânica Celeste | Armando Assunção Soares |
25835 | 9 | A Partícula No Poço Infinito: Representação De Estados Quânticos Explorando Recursos Do Geogebra | José Carlos Oliveira de Jesus |
25852 | 32 | Optical Detection Mechanisms In Resonant Tunneling Structures | Tiago Cardoso Silva |
25855 | 10 | Um Plano Inclinado De Baixo Custo Com Parametrização Flexível E Medida De Distância Por Ultrassom | José Carlos Oliveira de Jesus |
25856 | 25 | Validação Da Fração 0 Como Ferramenta De Controlo De Qualidade Específico Do Doente Em Radioterapia | Guilherme Gonçalves Sousa |
25862 | 11 | Diez Años De Píldoras De Física Como Recursos Educativos Entre Docentes | Verónica Tricio-Gomez |
25876 | 12 | Impacts Of Science Communication On Quantum Physics Understanding: Evidence From The Ifba Quantum Weeks | RAFAELLE DA SILVA SOUZA |
25886 | 33 | Aumentar A Eficiência, Reduzir A Degradação E Os Custos De Manutenção Estudando Tintas Por Afm | João Augusto Antunes Belo |
25897 | 13 | Prácticas De Laboratorio Y Ejercicios De Cálculo En El Laboratorio De Energías Renovables. Dos Ejemplos. | Verónica Tricio-Gomez |
25901 | 45 | Sismicidade Da Madeira Estudada A Partir Da Inversão De Forma De Ondas De Sismos Ml>4 | Dina Maria Montez Vales |
25906 | 34 | Magnetism In Quasiperiodic Systems | Marina de Jesus Pimentel |
25907 | 26 | Avaliação Do Impacto Do Fator De Modulação Na Verificação Independente De Dose Em Planos De Cabeça E Pescoço Na Tomoterapia | Diogo Nunes |
Distribuição de Posters (procure o seu nº)
Ordenado alfabeticamente por nome Autor participante
Identificador da comunicação | nº Poster | Título | Autor participante |
|---|---|---|---|
25638 | 16 | A Física Nos Alimentos: Um Futuro Irradiante | Amilcar L. Antonio |
25831 | 44 | Solarigrafia: Uma Ferramenta Pedagógica Para O Ensino Da Mecânica Celeste | Armando Assunção Soares |
25654 | 4 | Projeto Termografia Infravermelha | Armando Assunção Soares |
25763 | 15 | Dielectronic And Radiative Recombination Of Pm-Like Tungsten (W Xiv): A Theoretical Benchmark For Kilonova Modelling | Daniel Medeiros Garcia |
25901 | 45 | Sismicidade Da Madeira Estudada A Partir Da Inversão De Forma De Ondas De Sismos Ml>4 | Dina Maria Montez Vales |
25907 | 26 | Avaliação Do Impacto Do Fator De Modulação Na Verificação Independente De Dose Em Planos De Cabeça E Pescoço Na Tomoterapia | Diogo Nunes |
25811 | 41 | Design E Prototipagem De Um Sismómetro 3D Impresso | Duarte Manuel Lopes de Pinho |
25827 | 43 | Ensino Da Radiação Do Corpo Negro Na 3ª Série: Uma Sequência Didática Histórico-Cultural Com Espectrômetro Em Laboratório Remoto | Edson Mascarenhas Santos |
25715 | 8 | O Efeito Magnus No Futebol: Uma Modelagem Ausubeliana E Suas Aplicações No Centro Estadual De Educação, Inovação E Formação Da Bahia. | Edson Mascarenhas Santos |
25809 | 40 | Sismicidade Recente Em Portugal Continental E Área Adjacente | EVA GONGORA GONZALEZ |
25640 | 17 | Desenvolvimento De Um Software Para Dimensionamento De Blindagens De Salas De Tomografia Computorizada | Fábio Jorge Gouveia do Carmo |
25641 | 18 | Implementação "Cruzada" Da Técnica De Total Body Irradiation (Tbi) Num Novo Acelerador Linear | Fábio Jorge Gouveia do Carmo |
25642 | 19 | Cálculo De Blindagem De Dois Aceleradores Lineares Com Portas Dos Bunkers Adjacentes E Com 90º Entre Si | Fábio Jorge Gouveia do Carmo |
25801 | 36 | Surface Kinetic Modeling Of Ozone-Assisted Methane Oxidation Over Coβ Catalyst: Validation Against Experimental Data Under Humid Condition | Farzaneh ostovarpour |
25693 | 7 | Análisis De La Aerodinámica Que Se Esconde En Los Fórmula 1 | FERNANDO IGNACIO PRADA PÉREZ DE AZPEITIA |
25797 | 30 | Superconductivity In Two-Dimensional Quasiperiodic Systems | Fernando Manuel Vales Cruz |
25683 | 29 | Resonant Tunneling Diode As A Building Block For Nanophotonic Brain Inspired Computing | Francisco Várzea Figueiras |
25856 | 25 | Validação Da Fração 0 Como Ferramenta De Controlo De Qualidade Específico Do Doente Em Radioterapia | Guilherme Gonçalves Sousa |
25516 | 14 | Linearização De Boltzmann Da Resposta Fir Em Sistemas Er³⁺/Ho³⁺ | Helena Cristina Menezes Vasconcelos |
25517 | 27 | Threshold-Dependent Euler Topology And Connectivity In Complex Morphologies | Helena Cristina Menezes Vasconcelos |
25620 | 28 | Laser Generation Of Conductive Pathways In Tio2 Ceramic Surfaces | Henrique Gomes |
25886 | 33 | Aumentar A Eficiência, Reduzir A Degradação E Os Custos De Manutenção Estudando Tintas Por Afm | João Augusto Antunes Belo |
25782 | 20 | Experimental Characterization Of Fluorescent Nuclear Track Detectors For Neutron Dosimetry Under Am-Be Irradiation | João Gentil Mendes Saraiva |
25646 | 3 | Capacidades Caloríficas Sem Calor | Joaquim Manuel da Silva Anacleto |
25817 | 42 | Valores Do Índice K Para O Observatório Geomagnético De São Teotónio | Jorge da Fonseca Cruz |
25835 | 9 | A Partícula No Poço Infinito: Representação De Estados Quânticos Explorando Recursos Do Geogebra | José Carlos Oliveira de Jesus |
25855 | 10 | Um Plano Inclinado De Baixo Custo Com Parametrização Flexível E Medida De Distância Por Ultrassom | José Carlos Oliveira de Jesus |
25668 | 39 | Correlações Multiescala De Longo Alcance Entre Velocidade Do Vento, Temperatura E Radiação Solar No Paraná (Brasil): Uma Análise Baseada Em Dfa, Dcca E Wrf 4.6.0 Solar | JOSE VICENTE CARDOSO SANTOS |
25670 | 6 | Efeito Fotoelétrico No Ensino Médio: Sequência Didática, Com História Em Quadrinhos E Jogo De Tabuleiro, Fundamentada Na Teoria Da Aprendizagem Significativa De Ausubel | JOSE VICENTE CARDOSO SANTOS |
25784 | 46 | Desafios De Desenho De Um Guia De Luz Para Paineis Informativos De Tránsito | Manuel Joaquim Bastos Marques |
25254 | 1 | Aplicação Da Indução Eletromagnética: Transformador | Maria Deolinda Gonçalves da Costa Campos |
25255 | 2 | Lei De Faraday – Fenómeno Da Indução Eletromagnética | Maria Deolinda Gonçalves da Costa Campos |
25521 | 37 | Atmospheric Teleconnections And Surface Pollutant Variability In The Azores: The | Maria Gabriela Fragoso Soares Pereira Meirelles |
25522 | 38 | Using Ambient Gamma Radiation As A Tracer Of Atmospheric Processes In The Azores | Maria Gabriela Fragoso Soares Pereira Meirelles |
25906 | 34 | Magnetism In Quasiperiodic Systems | Marina de Jesus Pimentel |
25786 | 21 | Dosímetro Para Radiologia De Intervenção | Marta Moniz |
25664 | 5 | Temas Tecnológicos E Socioambientais Nas Questões De Física Do Enem: Uma Análise Documental Das Provas De Ciências Da Natureza Entre 2019 E 2025 | Melina Silva de Lima Santos |
25701 | 35 | Utilização De Aprendizagem Profunda Para A Previsão De Inversões Da Corrente De Plasma No Isttok | Noé Machás Maranhas |
25876 | 12 | Impacts Of Science Communication On Quantum Physics Understanding: Evidence From The Ifba Quantum Weeks | RAFAELLE DA SILVA SOUZA |
25804 | 31 | Sn Doped Gallium Oxide Thin-Film Field-Effect Transistors For Uv Sensing | Ricardo Manuel Mendes de Ferreira Carvalho |
25798 | 22 | Dose-Volume Analysis From Ldr Prostate Brachyterapy At The Ipoc | Tiago Azevedo |
25799 | 23 | Standardising Seed Ordering In Ldr Prostate Brachytherapy Using Retrospective Dosimetric Data | Tiago Azevedo |
25813 | 24 | Verificação Da Eficácia Das Blindagens De Um Bunker Com Um Acelerador Linear De Radioterapia Com 10 Mv | Tiago Azevedo |
25852 | 32 | Optical Detection Mechanisms In Resonant Tunneling Structures | Tiago Cardoso Silva |
25862 | 11 | Diez Años De Píldoras De Física Como Recursos Educativos Entre Docentes | Verónica Tricio-Gomez |
25897 | 13 | Prácticas De Laboratorio Y Ejercicios De Cálculo En El Laboratorio De Energías Renovables. Dos Ejemplos. | Verónica Tricio-Gomez |