Programa
Programa detalhado
(programa detalhado das sessões paralelas no final)
9/Setº, 4ªFeira (Oficinas) - para detalhes consultar separador "Oficinas"
Horas e Oficinas | |
|---|---|
09h00–10h00 | Registo |
10h00–12h30 | Oficina I |
12h30–14h00 | Pausa para almoço |
14h00–16h30 | Oficina II |
16h30–17h00 | Pausa para chá |
17h00–19h30 | Oficina III |
10/Setº, 5ªFeira (Sessões plenárias - Anfiteatro I)
Horas e Sessões | ||
|---|---|---|
08h30–09h00 | Registo | Moderador(a) |
09h00–09h15 | Cerimónia de Abertura (IE, SPF, ...) | Pedro Abreu |
09h15-10h | Física da Matéria Viva: da célula individual ao movimento coletivo | Fernando Nogueira |
10h00–10h45 | Phonons relevance in today’s digital research landscape | |
10h45–11h15 | Pausa para Café e Visualização de Posters | |
11h15-12h00 | Observar os Oceanos e nos Oceanos com cabos submarinos de telecomunicações | Graça Silveira |
12h00–12h45 | Um passeio pela física pelas mãos da mitologia (ou vice-versa) | |
12h45–14h15 | Almoço | |
14h15-16h00 | Bloco 1 - Sessões Paralelas / Ensino de Física I (1h45) | (ver programa detalhado em baixo) |
16h00–16h30 | Pausa para Chá e Visualização de Posters | |
16h30-19h00 | Sessão História da Física e comemorativa dos 80 anos da Gazeta de Física | José António Paixão |
16h30-17h00 | "O ensaio-novela gráfica Einstein, Eddington e o Eclipse. Impressões de viagem. Artes visuais e narrativa complexa no ensino das ciências." | |
17h00-17h20 | O Emissor Radiofónico Do Laboratório De Física Da Universidade De Coimbra | |
17h20-17h40 | 80 anos de Gazeta: presente e futuro | |
17h40-18h00 | 80 Anos Da Gazeta De Física: Memória E Contributos Para O Ensino Da Física Em Portugal | |
18h00-18h20 | Entre Ciência E Testemunho: As Entrevistas Da Gazeta De Física | |
18h20-19h00 | Deslocação de Convidados para o Museu Nacional de História Natural e da Ciência, | |
19h00-19h30 | Celebração dos 80 anos da Gazeta de Física (por convite) |
11/Setº, 6ªFeira (Sessões Plenárias - Anfiteatro I)
Horas e Sessões | ||
|---|---|---|
08h30–09h00 | Registo | Moderador(a) |
09h00–09h45 | Da supercondutividade ao tunelamento quântico macroscópico - o prémio Nobel da Física de 2025 | Fernando Parente |
09h45–10h30 | Unveiling Molecular Structure and Dynamics with Jet-Cooled Rotational Spectroscopy | |
10h30-11h00 | Pausa para Café e Visualização de Posters | |
11h00–11h45 | Messengers of an Extreme Universe | Jorge Romão |
11h45–12h30 | From Particles to Patients: The Physics of Theranostics Today and Tomorrow | |
12h30–12h45 | Fotografia de Grupo | Pedro Abreu |
12h45–14h15 | Almoço | |
14h15–16h00 | Bloco 2 - Sessões Paralelas / Ensino de Física II (1h45) | (ver programa detalhado em baixo) |
16h00–16h30 | Pausa para Chá e Visualização de Posters | |
16h30-18h30 | Bloco 3 - Sessões Paralelas / Ensino de Física III (2h00) | (ver programa detalhado em baixo) |
18h30-19h00 | (deslocação para o jantar) | |
19h00-21h30 | JANTAR OFICIAL |
12/Setº, Sábado (Sessões Plenárias - Anfiteatro I)
Horas e Sessões | ||
|---|---|---|
08h30–09h00 | Registo | Moderador(a) |
09h00–10h30 | Debate sobre Energia | Bruno Gonçalves |
10h30-11h00 | Pausa para Café e Visualização de Posters | |
11h00–11h45 | Novas perspetivas para a fusão nuclear: investimento privado e inteligência artificial | Carlos Silva |
11h45–12h15 | Sessão | Luís Afonso |
12h15-13h00 | Sessão de | Pedro Abreu |
Programa detalhado das sessões paralelas - por tema
(por bloco horário mais em baixo)
Ensino de Física (Anfiteatro I)
10/09/2026 (15 minutos + 5 minutos de discussão e troca de orador)
14h15-14h35 | Eclipse 2026 Na Sala De Aula: Portugal e Espanha | Moderador(a) Teresa Conceição | |
14h35-14h55 | O Campo Eletromagnético De Baixa Frequência Criado Por Duas Correntes Anti-Paralelas | ||
14h55-15h15 | Força, Atrito e Estratégia: A Aprendizagem da 2.ª Lei de Newton através de um jogo de tabuleiro | ||
15h15-15h35 | Termodinâmica num Diagrama | ||
15h35-15h55 | 024 Realidad Observable Y "Realidad Escondida" | ||
11/09/2026 (15 minutos + 5 minutos de discussão e troca de orador)
14h15-14h35 | IA no apoio à experimentação em Física: Implicações para a conceção de Tutores Conversacionais | Moderador(a) Iva Martins | |
14h35-14h55 | Quando a IA erra menos: Confiança e Mediação Epistémica em Atividades de Física | ||
14h55-15h15 | Mestrado Nacional Profissional Em Ensino De Física (MNPEF): História, Impactos e Perspectivas para a Formação de Professores de Física no Brasil | ||
15h15-15h35 | El Pati de la Ciència: Acercando La Ciencia al Público Joven | ||
15h35-15h55 | Encerrado En Una Jaula | ||
Coffee-Break (15 minutos + 2 minutos de discussão e troca de orador)
16h30-16h47 | Ole Romer e a Velocidade da Luz | Moderador(a) Rafael Garcia-Molina | |
16h47-17h04 | ¿Cómo Explicar Los Conceptos Físicos De La Luz Y El Color A Una Persona Con Ceguera Congénita? Diseño De Materiales Didácticos | ||
17h04-17h21 | Simulação De Curvas De Histerese No Geogebra: Análise De Um Modelo De Rotação Da Magnetização Em Nanopartículas Uniaxiais | ||
17h21-17h38 | Uso de Simulações Computacionais como Estratégia Didática de Ensino e de Aprendizagem do Tópico “Efeito Fotoelétrico” no Ensino Secundário | ||
17h38-17h55 | Tunelamento Quântico Em Uma Dimensão: Explorando Os Parâmetros Do Espalhamento Na Plataforma Geogebra | ||
17h55-18h12 | Física Recreativa Para Fomentar El Interés Y La Comprensión De La Física En La Sociedad Y En La Educación Secundaria | ||
18h12-18h29 | Virtual Physics Course Lab App (VPCLapps): Um Laboratório Virtual Imersivo Para Potenciar A Aprendizagem Experimental Da Física | ||
Física Atómica e Molecular (Sala 6)
11/09/2026 (15 minutos + 5 minutos de discussão e troca de orador)
16h30-16h50 | Cálculos De Estrutura Atómica Em Actinídeos | Moderador(a) Marta Manso | |
16h50-17h10 | Studies On The Impact Of Hydrocarbon Additions On The Absolute Scintillation Yield Of Gas Mixtures Containing He-Cf₄ In Gem Avalanches | ||
17h10-17h30 | Otimização De Metodologias De Raios X Para A Caracterização De Brinquedos Em Folha De Flandres | ||
17h30-17h50 | Experimental Validation Of An Xfct System With An 2D-Thcobra Based Detector | ||
17h50-18h10 | Cálculo de Dados Atómicos para a Modelação de Kilonovas | ||
18h10-18h30 | Unleashing Frankenstein – A Fast Molecular Rotational Assignment Tool Via Non-Supervised Kinetics And Spectral Thermodynamics | ||
Física da Matéria Condensada (Sala 1)
10/09/2026 (10 minutos + 3 minutos de discussão e troca de orador, excepto 1º orador)
14h15-14h40 | Quasiperiodicity in moiré materials: localization properties, interactions and observable signatures | Moderador(a) Eduardo Castro | |
14h40-14h53 | Dissipation- Versus Chaos-Induced Relaxation In Non-Markovian Quantum Many-Body Systems | ||
14h53-15h06 | Excitonic Instability And Finite-Momentum Condensation In Quantum Spin Hall Systems: A Study Inspired By Monolayer Wte2 | ||
15h06-15h19 | When Disorder Meets Topology: Detangling Magnetotransport In Sputtered Topological Insulators | ||
15h19-15h32 | Electron-Transport Studies In Flexible Bi2Te3 Topological Insulator Films | ||
15h32-15h45 | Strain-Tunable Correlations In ABCA Graphene | ||
15h45-15h58 | Single-Crystalline Β-Ga2O3 Nanomembrane Exfoliation Induced By Ion Implantation | ||
11/09/2026 (10 minutos + 3 minutos de discussão e troca de orador, excepto 1º orador)
14h15-14h40 | Ferroelectric Hfo2/Zro2: A Multifunctional Platform For Sensing, Computing, And Energy Storage | Moderador(a) Bernardo Almeida | |
14h40-14h53 | Composite Multiferroic BCZT-CoFe2O4 Thin Films | ||
14h53-15h06 | Harnessing Magnetostriction For Enhanced Ultrasound Generation In Emat Sensors | ||
15h06-15h19 | Towards Scalable Magnetoactive Textiles Using Printed Electronics | ||
15h19-15h32 | Ion Implantation In Iii-Nitride Ferroelectric Ternaries | ||
15h32-15h45 | Impacto Da Irradiação De Iões Pesados Rápidos Nas Propriedades Estruturais E Óticas De Semicondutores De Al_X Ga_(1-X)N | ||
15h45-15h58 | Cristalografia Quântica - Uma Nova Abordagem para a Análise De Dados De Difração De Raios-X | ||
Coffee-Break (10 minutos + 3 minutos de discussão e troca de orador, excepto 1º orador)
16h30-16h55 | Symmetry breaking with light | Moderador(a) Duarte Magalhães Esteves | |
16h55-17h08 | Detection Of UV Light With Ga₂O₃ Thin Films | Moderador(a) Katharina Lorenz | |
17h08-17h21 | Fabricação De Fotodetetores A Partir De Ga₂O₃ Exfoliado Por Implantação Iónica | ||
17h21-17h34 | Ga₂O₃ Thin Films For Integrated Photonics Through In-Situ Doping And Ion Implantation | ||
17h34-17h47 | Controlled Modification Of Ga₂O₃ Interfaces For Photovoltaic And Photoconductive UV Detectors | ||
17h47-18h00 | Gallium Oxide Pn Heterojunctions Using Rf-Sputtering On P-Type Substrates | ||
18h00-18h13 | Optical Dectection Mechanisms In Resonant Tunneling Structures | ||
18h13-18h26 | Composite Scintillating Nanofibers By Electrospinning For Radiation Detection | ||
18h26-18h39 | Developments In Solar-Pumped Laser Technology | ||
Física Médica (Sala 3)
11/09/2026 (15 minutos + 5 minutos de discussão e troca de orador)
14h15-14h35 | What Is The Weakest Link In Reirradiation? | Moderador(a) Pedro Teles | |
14h35-14h55 | Avanços Recentes Em Protonterapia: Da Fisica À Implementação Clinica | ||
14h55-15h15 | Implementation Of An Automated Treatment Planning Solution For Stereotactic Radiosurgery | ||
15h15-15h35 | Otimização De Spect/Ct Quantitativa Com Um Detetor Czt Anelar Para Imagiologia Com 123I, 99Mtc E 177Lu | ||
15h35-15h55 | Simulação Multiescala de Dano por Radiação em Modelos 3D de Cancro | ||
Coffee-Break (15 minutos + 5 minutos de discussão e troca de orador)
16h30-16h50 | Flux-Grown Al2O3 Crystals For Luminescence Dosimetry And Particle Track Detection | Moderador(a) Maria Carmen Sousa | |
16h50-17h10 | Prediction Of Radium 223 Radiobiological Effects In Pc3 Cells With MC Simulations | ||
17h10-17h30 | Física Atómica Ao Serviço Da Medicina: “Design Of A Point-Of-Care Diagnostic Technique For Parkinson’S Disease Based On The Determination Of Laboratory Validated Biomarkers” | ||
17h30-17h50 | Monte Carlo Simulations Of A Penumbra-Based Collimator-Less Spect Detector | ||
17h50-18h10 | Easypet/Ct: A New Multimodal Scanner | ||
Física Nuclear e Física de Partículas (sessão conjunta) (Sala 5)
10/09/2026 (15 minutos + 5 minutos de discussão e troca de orador)
14h15-14h35 | The ATLAS High-Granularity Timing Detector For The HL-LHC at CERN | Moderador(a) Katharina Lorenz | |
14h35-14h55 | Fast Simulation Of The ATLAS Experiment High Granularity Timing Detector | Moderador(a) Ricardo Gonçalo | |
14h55-15h15 | Controlo De Qualidade De Eletrónica Periférica Do Detetor De Alta Granularidade Temporal (HGTD) Da Experiência ATLAS no CERN | ||
15h15-15h35 | Impacto Da Recombinação Com Dependência Angular Na Reconstrução De Energia Dos Neutrinos Em LArTPCs | ||
15h35-15h55 | NNLO Corrections In Chiral Theories In The Context Of Implicit Regularizations: Z-Boson Decays | ||
11/09/2026 (15 minutos + 5 minutos de discussão e troca de orador)
14h15-14h35 | Image Performance And Position Resolution Of The Photon Induced Scintillation Amplifier | Moderador(a) Pedro Abreu | |
14h35-14h55 | Calibrações Com Um Laser UV Orientável Em Protodune-HD | ||
14h55-15h15 | Search For CP Violation In WH Associated Production With The ATLAS Experiment At The LHC | ||
15h15-15h35 | Determination Of The WZ Background In The ATLAS Experiment VH→BB Analysis With LHC Data From Runs 2 And 3 | ||
15h35-15h55 | Automated Computation Of Massless Qcd Antenna Functions For NNLO Subtraction | ||
Coffee-Break (15 minutos + 2 minutos de discussão e troca de orador)
16h30-16h47 | Unveiling The Mysteries Of P-Nuclei: Radiogenic Impact On P-Nuclei Final Abundancies | Moderador(a) Alfred Stadler | |
16h47-17h04 | Bayesian Inference Of Hybrid Stars With Large Quark Cores | ||
17h04-17h21 | Calibrating The Medium Effects Of Light Clusters In Heavy-Ion Collisions | ||
17h21-17h38 | Avaliação De Secções Eficazes Nucleares Via Matriz-R Para Fusão E Aplicações Astrofísicas | ||
17h38-17h55 | A Search For 130Te Neutrinoless Double-Beta Decay With Sno+: Radioactive Background Characterisation With Scintillator Data | ||
17h55-18h12 | Medição De Neutrinos Solares Do Boro-8 De Baixa Energia: Exploração Da Região De Transição Nas Oscilações De Neutrinos Com O Detetor SNO+ | ||
18h12-18h29 | Weighing The Neutrino: Recent Results From Katrin And Beyond | ||
Física de Plasmas (Sala 3)
10/09/2026 (15 minutos + 5 minutos de discussão e troca de orador)
14h15-14h35 | Ondas De Alfvén Axissimétricas Em Tokamaks | Moderador(a) Carlos Silva | |
14h35-14h55 | Análise Da Rotação Do Plasma E Da Turbulência Em Diferentes Configurações Do Campo Magnético E Métodos De Aquecimento | ||
14h55-15h15 | Estudo E Montagem Experimental Inicial De Um Propulsor Theta Pinch | ||
15h15-15h35 | Improving Plasma Diagnostics For Reactive Species Density Measurements Through Electron Kinetic Modelling And Self-Consistent Actinometry | ||
15h35-15h55 | Connecting DFT Calculated Pt Surface Barriers With Loki-Gm Modelling For Post-Discharge No Formation In N2-O2 Mixtures | ||
Geofísica e Meteorologia (Sala 6)
10/09/2026 (15 minutos + 5 minutos de discussão e troca de orador)
14h15-14h35 | Tomografia Sísmica E Estrutura Crustal Na Região Dos Açores: Exemplos Das Ilhas Do Faial, Pico E Terceira | Moderador(a) Nuno Afonso Dias | |
14h35-14h55 | Variações Na Estrutura De Moho No Atlântico A Partir De Funções Receptoras Utilizando Dados De Uma Rede De Sismómetros De Fundo Oceânico (Obs) | ||
14h55-15h15 | “Deep Learning” E Sismologia Tradicional: Um Pipeline Híbrido Para A Ilha Terceira | ||
15h15-15h35 | Os Hotspots Da Madeira E Das Canárias: Da Crusta Ao Manto Inferior | ||
15h35-15h55 | Biomonitorização Magnética Por Transplante De Líquenes, Para Conservação Preventiva De Património Cultural; Um Estudo No Mosteiro Dos Jerónimos | ||
11/09/2026 (15 minutos + 5 minutos de discussão e troca de orador)
14h15-14h35 | Da Geofísica À Engenharia: O Impacto Das Tempestades Solares Nas Infraestruturas Em Portugal | Moderador(a) Mário Moreira | |
14h35-14h55 | Onde Termina Um País? A Geofísica Por Detrás Da Extensão Da Plataforma Continental Portuguesa | ||
14h55-15h15 | Holocene Sedimentary Record Along The South Portugal Continental Shelf | ||
15h15-15h35 | Archaeomagnetic Study Of The North Atlantic Ocean (Azores And Cape Verde Archipelagos) | ||
15h35-15h55 | Obtendo Informações Sobre Depósitos De Água No Solo Através De Variações Da Altura Do Geoide | ||
Programa detalhado das sessões paralelas - por bloco horário
10/09/2026 : 14h15 - 16h00
Ensino de Física (Anfiteatro I)
(15 minutos + 5 minutos de discussão e troca de orador)
14h15-14h35 | Eclipse 2026 Na Sala De Aula: Portugal e Espanha | |
14h35-14h55 | O Campo Eletromagnético De Baixa Frequência Criado Por Duas Correntes Anti-Paralelas | |
14h55-15h15 | Força, Atrito e Estratégia: A Aprendizagem da 2.ª Lei de Newton através de um jogo de tabuleiro | |
15h15-15h35 | Termodinâmica num Diagrama | |
15h35-15h55 | 024 Realidad Observable Y "Realidad Escondida" | |
Física da Matéria Condensada (Sala 1)
(10 minutos + 3 minutos de discussão e troca de orador, excepto 1ºorador)
14h15-14h40 | Quasiperiodicity in moiré materials: localization properties, interactions and observable signatures | |
14h40-14h53 | Dissipation- Versus Chaos-Induced Relaxation In Non-Markovian Quantum Many-Body Systems | |
14h53-15h06 | Excitonic Instability And Finite-Momentum Condensation In Quantum Spin Hall Systems: A Study Inspired By Monolayer Wte2 | |
15h06-15h19 | When Disorder Meets Topology: Detangling Magnetotransport In Sputtered Topological Insulators | |
15h19-15h32 | Electron-Transport Studies In Flexible Bi2Te3 Topological Insulator Films | |
15h32-15h45 | Strain-Tunable Correlations In ABCA Graphene | |
15h45-15h58 | Single-Crystalline Β-Ga2O3 Nanomembrane Exfoliation Induced By Ion Implantation | |
Física Nuclear e Física de Partículas (sessão conjunta) (Sala 5)
(15 minutos + 5 minutos de discussão e troca de orador)
14h15-14h35 | The ATLAS High-Granularity Timing Detector For The HL-LHC at CERN | |
14h35-14h55 | Fast Simulation Of The ATLAS Experiment High Granularity Timing Detector | |
14h55-15h15 | Controlo De Qualidade De Eletrónica Periférica Do Detetor De Alta Granularidade Temporal (HGTD) Da Experiência ATLAS no CERN | |
15h15-15h35 | Search For CP Violation In WH Associated Production With The ATLAS Experiment At The LHC | |
15h35-15h55 | Determination Of The WZ Background In The ATLAS Experiment VH→BB Analysis With LHC Data From Runs 2 And 3 | |
Física de Plasmas (Sala 3)
(15 minutos + 5 minutos de discussão e troca de orador)
14h15-14h35 | Ondas De Alfvén Axissimétricas Em Tokamaks | |
14h35-14h55 | Análise Da Rotação Do Plasma E Da Turbulência Em Diferentes Configurações Do Campo Magnético E Métodos De Aquecimento | |
14h55-15h15 | Estudo E Montagem Experimental Inicial De Um Propulsor Theta Pinch | |
15h15-15h35 | Improving Plasma Diagnostics For Reactive Species Density Measurements Through Electron Kinetic Modelling And Self-Consistent Actinometry | |
15h35-15h55 | Connecting DFT Calculated Pt Surface Barriers With Loki-Gm Modelling For Post-Discharge No Formation In N2-O2 Mixtures | |
Geofísica e Meteorologia (Sala 6)
(15 minutos + 5 minutos de discussão e troca de orador)
14h15-14h35 | Tomografia Sísmica E Estrutura Crustal Na Região Dos Açores: Exemplos Das Ilhas Do Faial, Pico E Terceira | |
14h35-14h55 | Variações Na Estrutura De Moho No Atlântico A Partir De Funções Receptoras Utilizando Dados De Uma Rede De Sismómetros De Fundo Oceânico (Obs) | |
14h55-15h15 | “Deep Learning” E Sismologia Tradicional: Um Pipeline Híbrido Para A Ilha Terceira | |
15h15-15h35 | Os Hotspots Da Madeira E Das Canárias: Da Crusta Ao Manto Inferior | |
15h35-15h55 | Biomonitorização Magnética Por Transplante De Líquenes, Para Conservação Preventiva De Património Cultural; Um Estudo No Mosteiro Dos Jerónimos | |
11/09/2026 : 14h15 - 16h00
Ensino de Física (Anfiteatro I)
(15 minutos + 5 minutos de discussão e troca de orador)
14h15-14h35 | IA no apoio à experimentação em Física: Implicações para a conceção de Tutores Conversacionais | |
14h35-14h55 | Quando a IA erra menos: Confiança e Mediação Epistémica em Atividades de Física | |
14h55-15h15 | Mestrado Nacional Profissional Em Ensino De Física (MNPEF): História, Impactos e Perspectivas para a Formação de Professores de Física no Brasil | |
15h15-15h35 | El Pati de la Ciència: Acercando La Ciencia al Público Joven | |
15h35-15h55 | Encerrado En Una Jaula | |
Física da Matéria Condensada (Sala 1)
(10 minutos + 3 minutos de discussão e troca de orador, excepto 1º orador)
14h15-14h40 | Ferroelectric Hfo2/Zro2: A Multifunctional Platform For Sensing, Computing, And Energy Storage | |
14h40-14h53 | Composite Multiferroic BCZT-CoFe2O4 Thin Films | |
14h53-15h06 | Harnessing Magnetostriction For Enhanced Ultrasound Generation In Emat Sensors | |
15h06-15h19 | Towards Scalable Magnetoactive Textiles Using Printed Electronics | |
15h19-15h32 | Ion Implantation In Iii-Nitride Ferroelectric Ternaries | |
15h32-15h45 | Impacto Da Irradiação De Iões Pesados Rápidos Nas Propriedades Estruturais E Óticas De Semicondutores De Al_X Ga_(1-X)N | |
15h45-15h58 | Cristalografia Quântica - Uma Nova Abordagem para a Análise De Dados De Difração De Raios-X | |
Física Médica (Sala 3)
(15 minutos + 5 minutos de discussão e troca de orador)
14h15-14h35 | What Is The Weakest Link In Reirradiation? | |
14h35-14h55 | Avanços Recentes Em Protonterapia: Da Fisica À Implementação Clinica | |
14h55-15h15 | Implementation Of An Automated Treatment Planning Solution For Stereotactic Radiosurgery | |
15h15-15h35 | Otimização De Spect/Ct Quantitativa Com Um Detetor Czt Anelar Para Imagiologia Com 123I, 99Mtc E 177Lu | |
15h35-15h55 | Simulação Multiescala de Dano por Radiação em Modelos 3D de Cancro | |
Física Nuclear e Física de Partículas (sessão conjunta) (Sala 5)
(15 minutos + 5 minutos de discussão e troca de orador)
14h15-14h35 | Image Performance And Position Resolution Of The Photon Induced Scintillation Amplifier | |
14h35-14h55 | Calibrações Com Um Laser UV Orientável Em Protodune-HD | |
14h55-15h15 | Impacto Da Recombinação Com Dependência Angular Na Reconstrução De Energia Dos Neutrinos Em LArTPCs | |
15h15-15h35 | NNLO Corrections In Chiral Theories In The Context Of Implicit Regularizations: Z-Boson Decays | |
15h35-15h55 | Automated Computation Of Massless Qcd Antenna Functions For NNLO Subtraction | |
Geofísica e Meteorologia (Sala 6)
(15 minutos + 5 minutos de discussão e troca de orador)
14h15-14h35 | Da Geofísica À Engenharia: O Impacto Das Tempestades Solares Nas Infraestruturas Em Portugal | |
14h35-14h55 | Onde Termina Um País? A Geofísica Por Detrás Da Extensão Da Plataforma Continental Portuguesa | |
14h55-15h15 | Holocene Sedimentary Record Along The South Portugal Continental Shelf | |
15h15-15h35 | Archaeomagnetic Study Of The North Atlantic Ocean (Azores And Cape Verde Archipelagos) | |
15h35-15h55 | Obtendo Informações Sobre Depósitos De Água No Solo Através De Variações Da Altura Do Geoide | |
11/09/2026 : 16h30 - 18h30
Ensino de Física (Anfiteatro I)
(15 minutos + 2 minutos de discussão e troca de orador)
16h30-16h47 | Ole Romer e a Velocidade da Luz | |
16h47-17h04 | ¿Cómo Explicar Los Conceptos Físicos De La Luz Y El Color A Una Persona Con Ceguera Congénita? Diseño De Materiales Didácticos | |
17h04-17h21 | Simulação De Curvas De Histerese No Geogebra: Análise De Um Modelo De Rotação Da Magnetização Em Nanopartículas Uniaxiais | |
17h21-17h38 | Uso de Simulações Computacionais como Estratégia Didática de Ensino e de Aprendizagem do Tópico “Efeito Fotoelétrico” no Ensino Secundário | |
17h38-17h55 | Tunelamento Quântico Em Uma Dimensão: Explorando Os Parâmetros Do Espalhamento Na Plataforma Geogebra | |
17h55-18h12 | Física Recreativa Para Fomentar El Interés Y La Comprensión De La Física En La Sociedad Y En La Educación Secundaria | |
18h12-18h29 | Virtual Physics Course Lab App (VPCLapps): Um Laboratório Virtual Imersivo Para Potenciar A Aprendizagem Experimental Da Física | |
Física Atómica e Molecular (Sala 6)
(15 minutos + 5 minutos de discussão e troca de orador)
16h30-16h50 | Cálculos De Estrutura Atómica Em Actinídeos | |
16h50-17h10 | Studies On The Impact Of Hydrocarbon Additions On The Absolute Scintillation Yield Of Gas Mixtures Containing He-Cf₄ In Gem Avalanches | |
17h10-17h30 | Otimização De Metodologias De Raios X Para A Caracterização De Brinquedos Em Folha De Flandres | |
17h30-17h50 | Experimental Validation Of An Xfct System With An 2D-Thcobra Based Detector | |
17h50-18h10 | Cálculo de Dados Atómicos para a Modelação de Kilonovas | |
18h10-18h30 | Unleashing Frankenstein – A Fast Molecular Rotational Assignment Tool Via Non-Supervised Kinetics And Spectral Thermodynamics | |
Física da Matéria Condensada (Sala 1)
(10 minutos + 3 minutos de discussão e troca de orador)
16h30-16h55 | Symmetry breaking with light | |
16h55-17h08 | Detection Of UV Light With Ga₂O₃ Thin Films | |
17h08-17h21 | Fabricação De Fotodetetores A Partir De Ga₂O₃ Exfoliado Por Implantação Iónica | |
17h21-17h34 | Ga₂O₃ Thin Films For Integrated Photonics Through In-Situ Doping And Ion Implantation | |
17h34-17h47 | Controlled Modification Of Ga₂O₃ Interfaces For Photovoltaic And Photoconductive UV Detectors | |
17h47-18h00 | Gallium Oxide Pn Heterojunctions Using Rf-Sputtering On P-Type Substrates | |
18h00-18h13 | Optical Dectection Mechanisms In Resonant Tunneling Structures | |
18h13-18h26 | Composite Scintillating Nanofibers By Electrospinning For Radiation Detection | |
18h26-18h39 | Developments In Solar-Pumped Laser Technology | |
Física Médica (Sala 3)
(15 minutos + 5 minutos de discussão e troca de orador)
16h30-16h50 | Flux-Grown Al2O3 Crystals For Luminescence Dosimetry And Particle Track Detection | |
16h50-17h10 | Prediction Of Radium 223 Radiobiological Effects In Pc3 Cells With MC Simulations | |
17h10-17h30 | Física Atómica Ao Serviço Da Medicina: “Design Of A Point-Of-Care Diagnostic Technique For Parkinson’S Disease Based On The Determination Of Laboratory Validated Biomarkers” | |
17h30-17h50 | Monte Carlo Simulations Of A Penumbra-Based Collimator-Less Spect Detector | |
17h50-18h10 | Easypet/Ct: A New Multimodal Scanner | |
Física Nuclear e Física de Partículas (sessão conjunta) (Sala 5)
(15 minutos + 2 minutos de discussão e troca de orador)
16h30-16h47 | Unveiling The Mysteries Of P-Nuclei: Radiogenic Impact On P-Nuclei Final Abundancies | |
16h47-17h04 | Bayesian Inference Of Hybrid Stars With Large Quark Cores | |
17h04-17h21 | Calibrating The Medium Effects Of Light Clusters In Heavy-Ion Collisions | |
17h21-17h38 | Avaliação De Secções Eficazes Nucleares Via Matriz-R Para Fusão E Aplicações Astrofísicas | |
17h38-17h55 | A Search For 130Te Neutrinoless Double-Beta Decay With Sno+: Radioactive Background Characterisation With Scintillator Data | |
17h55-18h12 | Medição De Neutrinos Solares Do Boro-8 De Baixa Energia: Exploração Da Região De Transição Nas Oscilações De Neutrinos Com O Detetor SNO+ | |
18h12-18h29 | Weighing The Neutrino: Recent Results From Katrin And Beyond | |