Programa
Programa detalhado
9/Setº, 4ªFeira (Oficinas)
Horas e Oficinas | |
|---|---|
09h00–10h00 | Registo |
10h00–12h30 | Oficina I |
12h00–14h00 | Pausa para almoço |
14h00–16h30 | Oficina II |
16h30–17h00 | Pausa para chá |
17h00–19h30 | Oficina III |
10/Setº, 5ªFeira (Sessões)
Horas e Sessões | |
|---|---|
08h30–09h00 | Registo |
09h00–09h15 | Cerimónia de Abertura (IE, SPF, ...) |
09h15-10h | Física da Matéria Viva: da célula individual ao movimento coletivo |
10h00–10h45 | Phonons relevance in today’s digital research landscape |
10h45–11h15 | Pausa para Café |
11h15-12h00 | Observar os Oceanos e nos Oceanos com cabos submarinos de telecomunicações |
12h00–12h45 | Um passeio pela física pelas mãos da mitologia (ou vice-versa) |
12h45–14h15 | Almoço |
14h15-16h00 | Sessões Paralelas / Ensino de Física I (1h45) |
16h00–16h30 | Pausa para Chá |
16h30-19h00 | Sessão História da Física e comemorativa dos 80 anos da Gazeta de Física (com palestra plenária |
11/Setº, 6ªFeira (Sessões)
Horas e Sessões | |
|---|---|
09h00–09h45 | Da supercondutividade ao tunelamento quântico macroscópico - o prémio Nobel da Física de 2025 |
09h45–10h30 | Unveiling Molecular Structure and Dynamics with Jet-Cooled Rotational Spectroscopy |
10h30-11h00 | Pausa para Café |
11h00–11h45 | Messengers of an Extreme Universe |
11h45–12h30 | From Particles to Patients: The Physics of Theranostics Today and Tomorrow |
12h30–12h45 | Fotografia de Grupo |
12h45–14h15 | Almoço |
14h15–16h00 | Sessões Paralelas / Ensino de Física II (1h45) |
16h00–16h30 | Pausa para Chá |
16h30-18h30 | Sessões Paralelas / Ensino de Física III (2h00) |
18h30-19h00 | (deslocação para o jantar) |
19h00-21h30 | JANTAR OFICIAL |
12/Setº, Sábado (Sessões)
Horas e Sessões | |
|---|---|
09h00–10h30 | Debate sobre Energia |
10h30-11h00 | Pausa para Café |
11h00–11h45 | Novas perspetivas para a fusão nuclear: investimento privado e inteligência artificial |
11h45–12h15 | Sessão |
12h15-13h00 | Sessão de |